2016年以来,犹他华人及 亚太裔竞选议员和政府职位的比例逐年上升。
亚太裔理解为包括东亚、东南亚、南亚和太平洋岛裔;本名单不代表全州所有地方职位的完整统计。
华人及其他亚裔候选人
| 姓名 | 族裔背景 | 2026年竞选职位 | 政党及情况 |
|---|---|---|---|
| Karen Kwan | 华裔 | 犹他州参议院第12选区 | 民主党,现任州参议员,寻求连任 |
| Tami Tran(Tamara Tran) | 韩裔,出生于首尔、幼年被美国家庭收养 | 犹他州参议院第6选区 | 共和党,现任Kaysville市长,今年竞选州参议员 |
| Hoang Nguyen | 越南裔,曾以难民身份来到美国 | 犹他州众议院第23选区 | 民主党,现任州众议员,寻求连任 |
| John Arthur | 韩裔 | 犹他州众议院第41选区 | 民主党,现任州众议员,也是教师 |
| Sim Gill | 印度裔,出生于印度 | 盐湖县地区检察官(District Attorney) | 民主党,现任,寻求连任 |
前四人的竞选职位和政党可在州政府候选人登记名单中核实;族裔背景来自候选人介绍、政府文化项目及当地报道。
Sim Gill今年的对手是Kent Davis。
太平洋岛裔候选人
| 姓名 | 族裔背景 | 2026年竞选职位 | 政党及情况 |
|---|---|---|---|
| Doug Fiefia | 汤加裔 | 犹他州参议院第18选区 | 共和党,目前是州众议员,今年转竞选州参议院 |
| Jake Fitisemanu Jr. | 萨摩亚裔,并有其他亚洲血统背景 | 犹他州众议院第30选区 | 民主党,现任,寻求连任 |
| Verona Mauga(Verona Sagato-Mauga) | 萨摩亚裔 | 犹他州众议院第31选区 | 民主党,现任,寻求连任 |
| Leah Hansen(Leah Tonga Hansen) | 汤加裔 | 犹他州众议院第51选区 | 共和党,现任,寻求连任 |
